模块名称 | 参数内容(可增减) |
固定资产登记管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,数量,入库时间,使用部门,使用人员,资产类别,原值,使用年限,累计折旧,净值 |
固定资产领用管理 | 领用编号,领用日期,领用部门,领用人员,资产名称,领用数量,归还日期,归还状态 |
固定资产报废管理 | 报废编号,报废时间,报废原因,报废数量,报废资产名称 |
固定资产维修管理 | 维修编号,维修时间,维修资产名称,维修费用,维修人员,维修部门 |
固定资产调拨管理 | 调拨编号,调拨时间,调出部门,调入部门,调拨数量,调拨资产名称 |
固定资产盘点管理 | 盘点编号,盘点时间,盘点部门,盘点人员,盘点结果,盘点资产名称 |
固定资产处置管理 | 处置编号,处置时间,处置方式,处置数量,处置资产名称,处置收益 |
固定资产折旧管理 | 折旧期间,折旧方法,折旧率,折旧金额,折旧科目,折旧凭证号 |
固定资产查询与统计 | 资产编号,资产名称,规格型号,使用部门,使用人员,资产类别,原值,使用年限,累计折旧,净值,总数,总值 |
固定资产台账管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,使用部门,使用人员,资产类别,原值,使用年限,累计折旧,净值 |
固定资产入库管理 | 入库编号,入库时间,入库部门,入库人员,资产名称,资产数量 |
固定资产领用归还管理 | 领用归还编号,领用归还时间,领用归还部门,领用归还人员,资产名称,领用归还数量 |
固定资产调整管理 | 调整编号,调整时间,调整方式,调整原因,调整部门,资产名称,原值,净值 |
固定资产处置收益统计 | 处置日期,处置方式,处置资产名称,处置收益 |
固定资产折旧明细表 | 资产编号,资产名称,规格型号,使用部门,使用人员,资产类别,原值,使用年限,累计折旧,折旧金额,净值 |
固定资产领用归还明细表 | 领用归还编号,领用归还时间,领用归还部门,领用归还人员,资产名称,领用归还数量 |
固定资产调拨明细表 | 调拨编号,调拨时间,调出部门,调入部门,调拨数量,资产名称 |
固定资产盘点明细表 | 盘点编号,盘点时间,盘点部门,盘点人员,盘点结果,盘点资产名称 |
固定资产处置明细表 | 处置编号,处置时间,处置方式,处置数量,处置资产名称,处置收益 |
固定资产入库明细表 | 入库编号,入库时间,入库部门,入库人员,资产名称,资产数量 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |